| Fächer | 1. Jahr | 2. Jahr |
| Pflichtbereich | Wochenstunden | |
| Allgemeine Fächer | ||
| Religion/Ethik | 2 | 1 |
| Deutsch | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 4 |
| Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 4 |
| Sport | 2 | 2 |
| Physik oder Chemie oder Biologie | 2 | 2 |
| Profilbereich | ||
|
Fachtheorie
|
||
|
Berufsfachliche Kompetenz mit Projektkompetenz
|
7 | 7 |
| Fachpraxis | ||
|
Berufspraktische Kompetenz
|
2 | 2 |
| Wahlpflichtbereich (mögliche Beispiele) | ||
| Betriebspraktikum | ||
| Übungsfirma | ||
| Präsentation und Medien | 2 | 2 |
| Stützunterricht z. B. Mathe, Englisch | ||
|
Kompetenzerweiterung
|
2 | 1 |
| Summe | 30 | 30 |









